产品中心
Products
产品描述
导热凝胶 TPCC-300
特性Features | 典型值Typical value | 检测标准Test standard | |
颜色Colour | A组分A Component | 白色流体White Fluid | 目视/VisuaL |
| B组分B Component | 蓝色流体Blue Fluid | ||
混合比例Mix Ratio | 1:1 | — | |
工作温度working temperature(℃) | -40~180 | / | |
硬度Hardness(Shore00) | 45 | ASTM D2240 | |
击穿电压Breakdown Voltage(KV) | >6 | ASTM D149 | |
体积电阻率Volume Resistivity(Ω*cm) | 1.0*1012 | ASTM D257 | |
| 阻燃等级Flame Retardant Rating | V-0 | UL 94 | |
| 密度Density(g*cm3) | 3 | ASTM D792 | |
| 导热系数Thermal conductivity(W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 | |
| 符合RoHS指令RoHS Compliant | YES | RoHS | |
特点和优势

良好导热率,低热阻

电气绝缘性能良好

柔软,韧性好不折裂

回弹性好,长期使用可靠性高

多种厚度选择,应用范围广
应用

IGBT、MOSFET等功率器件的散热

新能源、汽车电子等散热方案

功率半导体、大功率电源的散热

CPU 、GPU、VGA芯片等高发热器件

缓冲应力的工业机械设备散热

电机、电控散热方案
产品询价